• 眾合科技(000925) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
    基本每股收益(元) -0.07 -0.05 0.11 0.08 0.09 0.04 0.37 0.20 0.12 0.06 0.10 0.00 -0.14 -0.28 0.24 0.15 0.05 0.02 0.05 0.07 0.03 0.00 0.17 0.09 -0.08 -0.05 -0.34 -0.08 -0.03 -0.06 0.11 0.03
    稀釋每股收益(元) -0.07 -0.05 0.11 0.08 0.09 0.04 0.37 0.20 0.12 0.06 0.10 0.00 -0.14 -0.28 0.24 0.15 0.05 0.02 0.05 0.07 0.03 0.00 0.17 0.09 -0.08 -0.05 -0.34 -0.08 -0.03 -0.06 0.11 0.03
    每股凈資產(元) 4.91 4.92 4.96 4.83 4.77 4.82 4.79 4.63 4.61 4.56 4.52 4.42 4.30 4.16 4.43 4.32 4.23 4.25 4.26 4.29 4.22 5.86 5.86 5.80 5.68 3.44 3.49 3.73 3.77 3.70 3.76 3.70
    每股資本公積(元) 3.57 3.59 3.58 3.51 3.50 3.47 3.44 3.39 3.40 3.39 3.39 3.39 3.42 3.41 3.40 3.38 3.40 3.42 3.42 3.41 3.41 5.17 5.17 5.16 5.16 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 3.02
    每股未分配利潤(元) 0.48 0.50 0.55 0.54 0.55 0.55 0.51 0.37 0.30 0.24 0.18 0.10 -0.04 -0.18 0.10 0.01 -0.10 -0.13 -0.15 -0.12 -0.16 -0.27 -0.27 -0.34 -0.48 -0.55 -0.50 -0.25 -0.20 -0.23 -0.17 -0.25
    每股經營現金流(元) -0.79 -0.48 0.61 -0.91 -0.87 -0.77 0.60 -1.04 -1.06 -0.79 0.08 -0.94 -0.86 -0.86 0.63 -0.38 -0.43 -0.39 0.28 -0.28 -0.33 -0.36 0.06 -0.54 -0.26 -0.41 -0.84 -0.76 -1.09 -0.72 -0.43 -1.41
    營業總收入同比增長率(%) -23.54 -14.82 -11.93 -10.42 -20.69 -14.65 -0.71 -0.94 -0.05 39.17 5.35 9.38 17.89 -33.76 32.98 42.54 31.79 69.56 0.13 15.38 57.36 85.48 73.01 41.53 -0.31 -3.80 -34.39 -41.50 -34.58 -42.06 3.82 24.16
    營業總收入環比增長率(%) 17.07 -62.84 42.83 13.15 41.83 -62.68 85.79 -23.19 60.23 -56.40 81.20 -32.84 162.34 -68.93 74.01 18.26 3.61 -43.44 137.91 -22.20 61.96 -71.48 106.48 50.83 108.79 -66.05 124.95 -36.37 97.96 -71.70 31.31 -4.85
    歸屬凈利潤同比增長(%) -181.35 -235.73 -71.89 -58.53 -28.12 -37.89 255.54 7644.38 185.50 120.97 -57.85 -98.35 -416.46 -1590.61 395.62 105.01 51.01 980.84 -55.14 38.08 162.73 105.89 155.34 208.11 -129.43 19.84 -415.08 -427.68 -199.32 -1973.81 181.43 133.67
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 54.98 -323.98 419.56 -113.36 41.96 -78.78 134.36 14.51 9.06 -41.84 -30.90 7.12 148.72 -405.36 -15.46 307.91 41.55 173.67 -156.67 58.93 1528.84 -96.90 -45.14 661.28 36.84 80.69 -441.27 -278.34 142.99 -174.99 903.44 -131.88
    扣非凈利潤同比增長(%) -245.34 -310.82 -87.29 -72.61 -41.50 -48.98 397.18 257.89 163.07 119.31 -44.78 -318.84 -574.31 -2175.01 317.39 -12.80 67.21 534.94 -63.63 5.98 151.08 88.69 136.22 205.59 -103.81 27.05 -551.86 -667.90 -207.75 -3207.77 554.58 117.27
    凈資產同比增長率 3.44 2.67 3.69 4.60 5.97 8.38 8.90 7.36 6.41 8.50 0.88 1.15 0.33 -2.20 3.93 0.59 1.26 1.55 1.63 3.59 4.11 109.08 103.13 90.79 84.59 -8.05 -8.13 -0.18 0.85 0.73 31.22 30.02
    凈資產收益率(roe) -1.42 -0.98 2.07 1.65 1.80 0.74 7.82 4.25 2.70 1.30 2.31 0.06 -3.27 -6.47 5.61 3.56 1.05 0.44 1.16 1.75 0.71 0.04 3.52 1.74 -1.53 -1.42 -9.21 -2.17 -0.92 -1.62 3.18 0.75
    總資產報酬率(roa) -0.17 -0.27 2.43 1.83 1.60 0.69 5.23 2.85 1.83 0.97 1.78 0.99 -0.19 -2.54 3.90 2.91 1.28 0.73 2.27 1.72 1.08 0.38 4.90 1.73 0.59 -0.33 -1.83 0.87 0.09 0.07 2.58 2.06
    研發費用(萬元) 8959.04 4510.54 19557.59 15114.74 9846.30 3586.34 16985.69 14386.11 4782.38 3633.68 14673.56 14387.94 5137.39 4422.77 13097.54 10828.89 6708.29 3159.02 9748.27 2619.12 3062.83 0.00 14891.83 0.00 4407.82 0.00 9086.56 0.00 3902.70 0.00 12065.65 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.07 -0.07 1.3355 1.3355 3.5711 0.0651
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    0.4798 0.1142 -0.5057 1.7493 1.3708 1.2348
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.7001 463.5591 264.667 0.3883 0.6801 0.1857
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    0.9748 0.1032 -0.7618 0.1746 0.3146 0.6486
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -0.1202 0.5285 22.9503 0.4470
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    18.5033 10.7313 21.0767 10.4984 8.0855 48.7835
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    18.5033 -0.0698 4.9074 -0.7857 0.5449 -1.0613
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮